<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Tablas Solunares</title>
	<atom:link href="http://solunar.ebierzo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solunar.ebierzo.com</link>
	<description>Tablas Solunares /Solunar Times</description>
	<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:55:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Actualización de la Web.</title>
		<link>http://solunar.ebierzo.com/2008/04/actualizando-la-web/</link>
		<comments>http://solunar.ebierzo.com/2008/04/actualizando-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebierzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[actualizaciÃ³n]]></category>

		<category><![CDATA[nosotros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solunar.ebierzo.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Coincidiendo con el inicio de la temporada de pesca, estamos actualizando la Web, y estas son algunas de las novedades.

Ya puedes cálcular las tablas solunares para la pesca con los intervalos horarios actualizados. Se ha incorporado un reloj UTC, para que puedas cálcular la diferencia horaria.
Se agregan nuevos puntos en los mapas
El diseño de sitio es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solunar.ebierzo.com/2008/04/actualizando-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Talcahuano, en Chile</title>
		<link>http://solunar.ebierzo.com/2006/11/talcahuano-en-chile/</link>
		<comments>http://solunar.ebierzo.com/2006/11/talcahuano-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 10:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebierzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Localidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solunar.ebierzo.com/post/12</guid>
		<description><![CDATA[Talcahuano (Chile) es el nuevo punto de referencia añadido en el mápa de tablas solunares por solicitud de Victor que nos indica las coordenadas, el cálculo se ha realizado para una diferencia horaria GMT -3. Talcahuano, se encuentra cerca de Concepción capital de la octava región del Biobío  tiene cerca de 250.000 habitantes con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solunar.ebierzo.com/2006/11/talcahuano-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión</title>
		<link>http://solunar.ebierzo.com/2006/11/nueva-version/</link>
		<comments>http://solunar.ebierzo.com/2006/11/nueva-version/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 00:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebierzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solunar.ebierzo.com/post/11</guid>
		<description><![CDATA[Nueva versión de nuestra &#8220;Calculadora para Tablas Solunares&#8221; Un Saludo
.- Technorati Profile
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solunar.ebierzo.com/2006/11/nueva-version/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Normas para la Pesca de la Comunidad de Castilla y León 2006</title>
		<link>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/normas-para-la-pesca-de-la-comunidad-de-castilla-y-leon-2006/</link>
		<comments>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/normas-para-la-pesca-de-la-comunidad-de-castilla-y-leon-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 22:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebierzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Temporada de Pesca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solunar.ebierzo.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Orden MAM/1603/2005, que se publicó el pasado 28 de noviembre, por la que se establece la Normativa Anual de Pesca de la Comunidad de Castilla y León para el año 2006. (BOCyL 05-12-2005).
Puedes acceder a través del siguiente enlace al archivo en Formato PDF 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/normas-para-la-pesca-de-la-comunidad-de-castilla-y-leon-2006/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manual para el Cálculo de Tablas Solunares</title>
		<link>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/manual-para-el-calculo-de-tablas-solunares/</link>
		<comments>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/manual-para-el-calculo-de-tablas-solunares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 21:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebierzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tablas Solunares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solunar.ebierzo.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[
Visión general para entrada de datos.
La pantalla esta dividida en 3 partes diferenciadas, que se indican (numeradas) en la imagen superior. La Zona 1 es el formulario para entrada manual de datos, que nos permite introducir mediante coordenadas decimales la posición del punto para el cual vamos a calcular los tiempos solunares. Los parámetros necesarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/manual-para-el-calculo-de-tablas-solunares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Envianos tu localización /Send your location</title>
		<link>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/envianos-tu-localizacion-send-your-location/</link>
		<comments>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/envianos-tu-localizacion-send-your-location/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2006 11:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebierzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solunar.ebierzo.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Puedes enviarnos a la dirección ebierzo@gmail.com la localización que te interese representar como marcador en el mapa principal para no tener que rellenar las coordenadas cada vez que accedas a la página.
Para ello deberás indicar en el correo coordenadas, nombre del paraje y las observaciones, fotografías o URL en internet que consideres interesantes para informar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/envianos-tu-localizacion-send-your-location/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre la aplicación.</title>
		<link>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/sobre-la-aplicacion/</link>
		<comments>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/sobre-la-aplicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2006 11:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebierzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tablas Solunares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solunar.ebierzo.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[

Los cálculos realizados para el sol y la luna, están basados en artículos publicados en &#8220;SKY &#38; TELESCOPE&#8221; http://skyandtelescope.com/ , y se han contrastado con los que puedes consultar en las tablas de &#8220;U.S. Naval Observatory. Astronomical Applications Department&#8221; http://aa.usno.navy.mil/.


Las fases de la luna se han calculado gracias a los algoritmos publicados en su página [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/sobre-la-aplicacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tablas Solunares en Google Maps (Beta)</title>
		<link>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/tablas-solunares-en-google-maps-beta/</link>
		<comments>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/tablas-solunares-en-google-maps-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2006 11:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebierzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solunar.ebierzo.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Iniciamos la fase de prueba de la aplicación que calcula los tiempos solunares (Solunar Times) para cualquier parte del Mundo, apoyandose en las coordenadas que podemos obtener de Google Maps.
Actualmente esta en fase beta, pendiente de añadir las nuevas funcionalidades y traducciones.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/tablas-solunares-en-google-maps-beta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tablas Solunares, La Teoría.</title>
		<link>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/tablas-solunares-la-teoria/</link>
		<comments>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/tablas-solunares-la-teoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2006 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebierzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tablas Solunares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solunar.ebierzo.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Son los tiempos solunares periodos en los que los seres vivos muestran una mayor actividad a lo largo de un día, las tablas intentan mostrar los momentos en los que el mundo animal aparece más activo, y por tanto, las posibilidades de conseguir buenos resultados se incrementan.
Todo ello se basa en una teoría de John [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/tablas-solunares-la-teoria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solunar Table,The Theory</title>
		<link>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/solunar-tablethe-theory/</link>
		<comments>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/solunar-tablethe-theory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2006 10:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebierzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tablas Solunares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solunar.ebierzo.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[The solunar times in which the alive beings show a greater activity throughout a day, the tables try to show the moments in which the world animal appears more active, and therefore, the possibilities of obtaining good results are increased. All it is based on a theory of John To Knight that surroundings to the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solunar.ebierzo.com/2006/03/solunar-tablethe-theory/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
